Maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Contattaci ora tramite questo form. Ti risponderemo il prima possibile!
| Immagine | Descrizione | Spessore mm | Fg/pal | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|
![]() | GRIGIO ACCOPPIATO 918 | 1,5 | 938 | 71x101 |
![]() | GRIGIO ACCOPPIATO 918 | 2 | 745 | 71x101 |
![]() | GRIGIO ACCOPPIATO 918 | 2,4 | 628 | 71x101 |
![]() | GRIGIO ACCOPPIATO 918 | 2,8 | 540 | 71x101 |
![]() | GRIGIO ACCOPPIATO 918 | 3 | 395 | 71x101 |
Contattaci ora tramite questo form. Ti risponderemo il prima possibile!
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| gws_unid | sessione | Nessuna descrizione disponibile. |